各大品牌金价一览表(2026年11月20日)
数据更新时间: 08:29:00 · 品牌报价 2026-11-20
各品牌金价一览2026年11月20日 · 单位 元/克 · 不含工费
| 品牌 | 足金饰品(元/克) | 投资金条(元/克) | 铂金(元/克) | 较国内金价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 1,168 | 1,010 | 545 | +391(50.3%) | 2026-11-18 |
| 周大福 | 1,158 | 1,020 | - | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 老凤祥 | 1,158 | 1,017 | 600 | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 周大生 | 1,158 | - | 561 | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 潮宏基 | 1,158 | 1,020 | 561 | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 谢瑞麟 | 1,158 | 1,020 | - | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 金至尊 | 1,158 | 1,020 | 561 | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 周生生 | 1,156 | 1,020 | 561 | +379(48.7%) | 2026-11-18 |
| 六福珠宝 | 1,156 | 1,020 | 561 | +379(48.7%) | 2026-11-18 |
| 老庙黄金 | 1,155 | 980 | 561 | +378(48.6%) | 2026-11-18 |
| 周六福 | 1,153 | 1,020 | 581 | +376(48.4%) | 2026-11-18 |
| 中国黄金 | 1,149 | 849 | 545 | +372(47.8%) | 2026-11-18 |
表内价格按当日各品牌门店挂牌足金饰品价排列,均不含工费。最后两列中的“较国内金价”指该品牌挂牌价与国内原料金价的差值,包含品牌溢价与工艺成本。
按品牌查今日金价
品牌金价怎么看
同一天里,各品牌的足金饰品挂牌价通常集中在几十元的区间内浮动,差距远小于品牌与原料金价之间的差距。2026年11月20日国内原料金价约 777.17 元/克,主流品牌挂牌价普遍在 1,049 元/克上下,差额主要来自品牌与工艺成本,而不是黄金本身。
所以比价时真正值得比的是三件事:一是挂牌价之外的工费,古法、硬金类工艺工费往往比普通足金高出一截;二是投资金条价,同日同店金条价一般比首饰金低近百元,纯保值需求买金条更合适;三是换新与回收规则,回收只看含金量,买得贵不代表卖得贵。
各品牌具体报价与品牌溢价拆解,可点击上方品牌卡片进入对应页面查看,页面内含该品牌近 30 天价格记录。