各大品牌金价一览表(2026年10月5日)
数据更新时间: 17:28:00 · 品牌报价 2026-10-05
各品牌金价一览2026年10月5日 · 单位 元/克 · 不含工费
| 品牌 | 足金饰品(元/克) | 投资金条(元/克) | 铂金(元/克) | 较国内金价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1,262 | 914 | 605 | +364(40.5%) | 2026-10-05 |
| 老庙黄金 | 1,255 | 1,080 | 700 | +357(39.7%) | 2026-10-05 |
| 周生生 | 1,252 | 1,101 | 662 | +354(39.4%) | 2026-10-05 |
| 老凤祥 | 1,251 | 1,110 | 700 | +353(39.3%) | 2026-10-05 |
| 菜百首饰 | 1,250 | 1,070 | 595 | +352(39.2%) | 2026-10-05 |
| 周大福 | 1,249 | 1,101 | - | +351(39%) | 2026-10-05 |
| 周大生 | 1,249 | - | 662 | +351(39%) | 2026-10-05 |
| 潮宏基 | 1,249 | 1,101 | 662 | +351(39%) | 2026-10-05 |
| 谢瑞麟 | 1,249 | 1,101 | - | +351(39%) | 2026-10-05 |
| 金至尊 | 1,249 | 1,101 | 662 | +351(39%) | 2026-10-05 |
| 六福珠宝 | 1,247 | 1,101 | 662 | +349(38.8%) | 2026-10-05 |
| 周六福 | 1,244 | 1,101 | 682 | +346(38.5%) | 2026-10-05 |
表内价格按当日各品牌门店挂牌足金饰品价排列,均不含工费。最后两列中的“较国内金价”指该品牌挂牌价与国内原料金价的差值,包含品牌溢价与工艺成本。
按品牌查今日金价
品牌金价怎么看
同一天里,各品牌的足金饰品挂牌价通常集中在几十元的区间内浮动,差距远小于品牌与原料金价之间的差距。2026年10月5日国内原料金价约 898.25 元/克,主流品牌挂牌价普遍在 1,213 元/克上下,差额主要来自品牌与工艺成本,而不是黄金本身。
所以比价时真正值得比的是三件事:一是挂牌价之外的工费,古法、硬金类工艺工费往往比普通足金高出一截;二是投资金条价,同日同店金条价一般比首饰金低近百元,纯保值需求买金条更合适;三是换新与回收规则,回收只看含金量,买得贵不代表卖得贵。
各品牌具体报价与品牌溢价拆解,可点击上方品牌卡片进入对应页面查看,页面内含该品牌近 30 天价格记录。