周生生今日金价(2026年11月20日)多少一克
数据更新时间: 08:29:00 · 品牌报价 2026-11-18
足金饰品
投资金条
铂金饰品
黄金回收参考
按 2026年11月20日 报价,周生生足金饰品挂牌价 1,156 元/克,同日国内原料金价 777.17 元/克,两者相差 379 元/克(约 48.7%)。
这部分差额不是黄金本身的价值,而是由品牌溢价、门店租金、设计与工艺成本构成,其中工费部分通常还会在挂牌价之外单独计收。所以同样一克黄金,周生生的挂牌价会明显高于原料价,而回收时只看含金量,不看品牌——买入价与回收价之间的差额,正是金饰变现时最容易忽略的成本。
| 项目 | 价格(元/克) | 说明 |
|---|---|---|
| 国内原料金价 | 777.17 | 国际金价按实时汇率折算 |
| 周生生足金饰品 | 1,156 | 门店挂牌价,不含工费 |
| 品牌溢价部分 | +379 | 品牌、租金、设计、工艺 |
| 黄金回收参考 | 757 | 看含金量,与品牌无关 |
| 买一克再卖掉的差额 | 399 | 未计工费与损耗 |
| 日期 | 足金饰品(元/克) | 投资金条(元/克) | 铂金(元/克) | 当日国内金价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 1,156 | 1,020 | 561 | 777.17 |
| 2026-11-19 | 1,156 | 1,020 | 561 | 802.66 |
| 2026-11-18 | 1,156 | 1,020 | 561 | 821.11 |
| 2026-11-17 | 1,166 | 1,029 | 566 | 826.22 |
| 2026-11-16 | 1,166 | 1,029 | 573 | 834.05 |
| 2026-11-15 | 1,166 | 1,029 | 573 | 832.16 |
| 2026-11-14 | 1,173 | 1,036 | 583 | 832.16 |
| 2026-11-13 | 1,198 | 1,057 | 592 | 832.88 |
| 2026-11-12 | 1,212 | 1,068 | 597 | 854.40 |
| 2026-11-11 | 1,235 | 1,085 | 596 | 867.31 |
| 2026-11-10 | 1,235 | 1,085 | 596 | 885.65 |
| 2026-11-09 | 1,223 | 1,083 | 589 | 873.80 |
| 2026-11-08 | 1,223 | 1,083 | 589 | 873.29 |
| 2026-11-07 | 1,226 | 1,083 | 580 | 873.29 |
| 2026-11-06 | 1,233 | 1,083 | 580 | 879.40 |
| 2026-11-05 | 1,188 | 1,045 | 547 | 875.38 |
| 2026-11-04 | 1,184 | 1,045 | 557 | 843.66 |
| 2026-11-03 | 1,170 | 1,035 | 551 | 845.79 |
| 2026-11-02 | 1,161 | 1,030 | 549 | 834.21 |
| 2026-11-01 | 1,161 | 1,030 | 549 | 829.34 |
| 2026-10-31 | 1,203 | 1,057 | 564 | 829.34 |
| 2026-10-30 | 1,220 | 1,073 | 591 | 859.21 |
| 2026-10-29 | 1,218 | 1,073 | 594 | 866.36 |
| 2026-10-28 | 1,205 | 1,060 | 584 | 870.55 |
| 2026-10-27 | 1,198 | 1,060 | 593 | 860.34 |
| 2026-10-26 | 1,200 | 1,060 | 596 | 855.79 |
| 2026-10-25 | 1,200 | 1,060 | 596 | 857.33 |
| 2026-10-24 | 1,206 | 1,065 | 599 | 857.33 |
| 2026-10-23 | 1,236 | 1,090 | 618 | 862.19 |
| 2026-10-22 | 1,238 | 1,090 | 634 | 884.07 |
历史价格为本站每日记录的各品牌公开挂牌价快照,不含工费;表内不含当日之外的变动记录,如需查看实时报价请以门店当日挂牌为准。
周生生为香港上市珠宝集团,以镶嵌类与足金饰品并重,铂金饰品报价在同类品牌中更新较为及时。
品牌归属:周生生集团(香港),创立于 1934 年。
在周生生买金要注意三件事:
一是挂牌价不等于到手价。门店在挂牌价之外通常另收工费,古法、硬金、3D 硬金等工艺的工费普遍更高,询价时要直接问“含工费一共多少钱一克”。
二是投资金条与首饰金价差明显。同日同店,金条价一般比首饰金低 136 元/克左右,纯为保值买金条更划算。
三是换新与回收是两套规则。换新通常限本品牌、需另付折旧费或工费;回收只看含金量与重量,周生生的品牌溢价在回收环节不会兑现。
| 品牌 | 足金饰品(元/克) | 投资金条(元/克) | 铂金(元/克) | 较国内金价 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 1,168 | 1,010 | 545 | +391(50.3%) | 2026-11-18 |
| 周大福 | 1,158 | 1,020 | - | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 老凤祥 | 1,158 | 1,017 | 600 | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 周大生 | 1,158 | - | 561 | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 潮宏基 | 1,158 | 1,020 | 561 | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 谢瑞麟 | 1,158 | 1,020 | - | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 金至尊 | 1,158 | 1,020 | 561 | +381(49%) | 2026-11-18 |
| 周生生 | 1,156 | 1,020 | 561 | +379(48.7%) | 2026-11-18 |
| 六福珠宝 | 1,156 | 1,020 | 561 | +379(48.7%) | 2026-11-18 |
| 老庙黄金 | 1,155 | 980 | 561 | +378(48.6%) | 2026-11-18 |
| 周六福 | 1,153 | 1,020 | 581 | +376(48.4%) | 2026-11-18 |
| 中国黄金 | 1,149 | 849 | 545 | +372(47.8%) | 2026-11-18 |
表内价格按当日各品牌门店挂牌足金饰品价排列,均不含工费。最后两列中的“较国内金价”指该品牌挂牌价与国内原料金价的差值,包含品牌溢价与工艺成本。
周生生今天多少钱一克?
2026年11月20日 周生生足金饰品挂牌价 1,156 元/克,投资金条 1,020 元/克,铂金饰品 561 元/克。以上为挂牌价,不含工费,实际以门店当日公示为准。
周生生的黄金回收价会比别家高吗?
不会。黄金回收按含金量和重量计价,与购买品牌无关。周生生门店即使提供回收或换新服务,报价同样以原料金价为基准扣减,品牌溢价在回收环节不会体现。
周生生为什么比国际金价贵这么多?
2026年11月20日国内原料金价约 777.17 元/克,周生生挂牌价 1,156 元/克,差额约 379 元/克,主要来自品牌与门店运营成本、设计工艺费用;这部分成本在回收时不计入。
这些价格多久更新一次?
本页价格随各品牌门店挂牌价每个交易日更新,页面数据每日自动同步;国内原料金价部分为实时行情。