今日黄金价格多少钱一克(2026年11月19日)
数据更新时间: 08:29:00
今日金价速览数据来源: 新浪财经 · 08:29:00
国际金价
3,744.17
美元/盎司今日上涨 0.52%国内金价
802.66
元/克按汇率 6.6678 折算投资金条
817.66
元/克国内金价 + 15黄金回收
782.66
元/克国内金价 − 20近 30 天国内金价走势元/克
历史金价表最近 30 个记录日
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | 投资金条(元/克) | 回收参考(元/克) | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 3,744.17 | 802.66 | 817.66 | 782.66 | +0.52% |
| 2026-11-18 | 3,831.34 | 821.11 | 836.11 | 801.11 | -0.46% |
| 2026-11-17 | 3,856.17 | 826.22 | 841.22 | 806.22 | +0% |
| 2026-11-16 | 3,888.76 | 834.05 | 849.05 | 814.05 | +0.23% |
| 2026-11-15 | 3,879.92 | 832.16 | 847.16 | 812.16 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 3,879.92 | 832.16 | 847.16 | 812.16 | +0.06% |
| 2026-11-13 | 3,883.89 | 832.88 | 847.88 | 812.88 | +0.17% |
| 2026-11-12 | 3,982.51 | 854.40 | 869.40 | 834.40 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 4,039.42 | 867.31 | 882.31 | 847.31 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 4,128.66 | 885.65 | 900.65 | 865.65 | -0.3% |
| 2026-11-09 | 4,073.10 | 873.80 | 888.80 | 853.80 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 4,070.75 | 873.29 | 888.29 | 853.29 | -0.44% |
| 2026-11-07 | 4,070.75 | 873.29 | 888.29 | 853.29 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 4,102.02 | 879.40 | 894.40 | 859.40 | +0.32% |
| 2026-11-05 | 4,079.31 | 875.38 | 890.38 | 855.38 | +0.48% |
| 2026-11-04 | 3,934.07 | 843.66 | 858.66 | 823.66 | +0.1% |
| 2026-11-03 | 3,957.13 | 845.79 | 860.79 | 825.79 | +0.27% |
| 2026-11-02 | 3,899.45 | 834.21 | 849.21 | 814.21 | +0.59% |
| 2026-11-01 | 3,876.69 | 829.34 | 844.34 | 809.34 | -3.59% |
| 2026-10-31 | 3,876.69 | 829.34 | 844.34 | 809.34 | -3.59% |
| 2026-10-30 | 4,012.09 | 859.21 | 874.21 | 839.21 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 4,042.41 | 866.36 | 881.36 | 846.36 | -0.61% |
| 2026-10-28 | 4,061.97 | 870.55 | 885.55 | 850.55 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 4,012.21 | 860.34 | 875.34 | 840.34 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 3,990.61 | 855.79 | 870.79 | 835.79 | -0.18% |
| 2026-10-25 | 3,997.79 | 857.33 | 872.33 | 837.33 | -0.66% |
| 2026-10-24 | 3,997.79 | 857.33 | 872.33 | 837.33 | -0.66% |
| 2026-10-23 | 4,017.86 | 862.19 | 877.19 | 842.19 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 4,119.02 | 884.07 | 899.07 | 864.07 | -0.53% |
| 2026-10-21 | 4,118.94 | 884.36 | 899.36 | 864.36 | -0.15% |
历史数据为每日记录快照(价格取当日行情),随交易日持续累积;国际金价为伦敦金现货报价,1 盎司 = 31.1035 克。国内金价按当日美元人民币汇率折算,仅供参照。
历史金价存档每日一页,可逐日回看
2026-11-192026-11-182026-11-172026-11-162026-11-152026-11-142026-11-132026-11-122026-11-112026-11-102026-11-092026-11-082026-11-072026-11-062026-11-052026-11-042026-11-032026-11-022026-11-012026-10-312026-10-302026-10-292026-10-282026-10-272026-10-262026-10-252026-10-242026-10-232026-10-222026-10-212026-10-202026-10-192026-10-182026-10-172026-10-162026-10-152026-10-142026-10-132026-10-122026-10-112026-10-102026-10-092026-10-082026-10-072026-10-062026-10-052026-10-04
本站为每个记录日保留一个独立存档页,记录当日国际金价、国内金价、投资金条、黄金回收参考价,以及与前一交易日的涨跌对比和当日品牌金店报价。
常见问题
今天黄金价格多少钱一克?
截至 08:29:00,国内金价 802.66 元/克,投资金条 817.66 元/克,黄金回收参考 782.66 元/克。价格为实时行情,页面每分钟自动刷新。
历史金价数据从哪里来?
本站每日自动记录当天的国际与国内金价快照,长期累积形成历史金价表,可用于回看金价走势。
金价一天会变几次?
国际金价在交易时段内持续波动,本站行情数据实时同步;本页价格每分钟自动刷新,无需手动刷新页面。