2026年10月24日金价(国内金价 857.33 元/克)
2026-10-24 当日行情快照(本站每日 08:35 记录,数据固定不再变动;实时价请看今日金价页)
国际金价
国内金价
投资金条
黄金回收
2026年10月24日(星期六),国际现货黄金报 3,997.79 美元/盎司,较前一交易日下跌 0.66%。按当日美元兑人民币汇率 6.6702 折算,国内金价约 857.33 元/克,投资金条 872.33 元/克,黄金回收参考价 837.33 元/克。与前一日(2026-10-23)的 862.19 元/克相比,当日国内金价下跌 4.86 元/克。国内金价由国际金价按当日汇率折算而来,不含品牌溢价与工费;实际购买首饰时的价格以门店挂牌价为准,通常高于此数值。
| 项目 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4,017.86 | 3,997.79 | −20.07 |
| 国内金价(元/克) | 862.19 | 857.33 | −4.86 |
| 投资金条(元/克) | 877.19 | 872.33 | −4.86 |
| 黄金回收参考(元/克) | 842.19 | 837.33 | −4.86 |
| 美元兑人民币汇率 | 6.6745 | 6.6702 | −0.0043 |
对比取本站当日记录值。国际金价为伦敦金现货报价,1 盎司 = 31.1035 克;国内金价按当日美元人民币汇率折算,仅供参照。
| 品牌 | 饰品金价(元/克) | 较国内金价溢价 | 投资金条(元/克) | 铂金(元/克) |
|---|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 1,218 | +361 | 1,032 | 545 |
| 老凤祥 | 1,212 | +355 | 1,064 | 650 |
| 周大福 | 1,208 | +351 | 1,065 | — |
| 老庙黄金 | 1,208 | +351 | 1,033 | 700 |
| 周大生 | 1,208 | +351 | — | 599 |
| 潮宏基 | 1,208 | +351 | 1,065 | 599 |
| 谢瑞麟 | 1,208 | +351 | 1,065 | — |
| 金至尊 | 1,208 | +351 | 1,065 | 599 |
| 周生生 | 1,206 | +349 | 1,065 | 599 |
| 六福珠宝 | 1,206 | +349 | 1,065 | 599 |
| 周六福 | 1,203 | +346 | 1,065 | 619 |
| 中国黄金 | 1,198 | +341 | 877 | 545 |
当日 12 家品牌饰品金价集中在 1,198 ~ 1,218 元/克,较国内原料金价(857.33 元/克)溢价 341 ~ 361 元/克,溢价部分包含设计与工费,不同城市与门店可能存在差异。品牌报价由本站每日记录,收盘后可能仍有微调。
| 日期 | 国际金价(美元/盎司) | 国内金价(元/克) | 投资金条(元/克) | 回收参考(元/克) | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 ←本页 | 3,997.79 | 857.33 | 872.33 | 837.33 | -0.66% |
| 2026-10-23 | 4,017.86 | 862.19 | 877.19 | 842.19 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 4,119.02 | 884.07 | 899.07 | 864.07 | -0.53% |
| 2026-10-21 | 4,118.94 | 884.36 | 899.36 | 864.36 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 4,131.39 | 887.15 | 902.15 | 867.15 | -0.22% |
| 2026-10-19 | 4,175.59 | 897.58 | 912.58 | 877.58 | +0.28% |
| 2026-10-18 | 4,164.05 | 895.10 | 910.10 | 875.10 | -0.16% |
| 2026-10-17 | 4,164.05 | 895.10 | 910.10 | 875.10 | -0.16% |
| 2026-10-16 | 4,155.27 | 893.86 | 908.86 | 873.86 | -0.37% |
| 2026-10-15 | 4,137.89 | 891.05 | 906.05 | 871.05 | +0.8% |
| 2026-10-14 | 4,159.98 | 895.03 | 910.03 | 875.03 | -0.02% |
| 2026-10-13 | 4,164.00 | 896.11 | 911.11 | 876.11 | -0.18% |
历史数据为本站每日记录快照,随交易日持续累积。点击日期可查看当日完整报价。
2026年10月24日的黄金价格是多少钱一克?
2026年10月24日国内金价约 857.33 元/克(国际金价 3,997.79 美元/盎司按汇率 6.6702 折算),投资金条 872.33 元/克,黄金回收参考 837.33 元/克。品牌金店饰品零售价通常在此基础上加溢价与工费。
2026年10月24日金价比前一天涨了还是跌了?
2026年10月24日国际现货黄金较前一交易日下跌 0.66%。国内金价从前一日的 862.19 元/克变动至 857.33 元/克。
品牌金店的金价为什么比这个价格高?
本页给出的是原料金价折算值,不含品牌溢价、设计与工费。品牌饰品金价一般比国内原料金价高出 25% 至 45%,具体取决于品牌定位与工艺。
这个价格能直接用来卖黄金吗?
不能直接使用。回收价需扣除检测、提纯与流通成本,通常低于原料金价 15 至 30 元/克。本页的回收参考值仅为估算,实际以回收机构当日报价为准。